COMERCIAL "EL BARRILITO" S.A. | ||
BALANCE COMPARATIVO | ||
ACTIVOS | 2012 | 2013 |
Activos Circulantes | ||
Caja | 300 | 220 |
Clientes | 1400 | 600 |
Provisión de cartera | -120 | -50 |
Dctos por cobrar | 220 | 430 |
Inventarios | 2900 | 2100 |
Total de activos circulantes | ||
Activos fijos | ||
Terrenos | 100 | 100 |
Edificios | 680 | 680 |
Equipo de Trans | 520 | 250 |
Vehículos | 200 | 280 |
Depreciación | -470 | -330 |
Inversiones | 90 | 160 |
Otros activos | 390 | 50 |
Total de activos fijos | ||
TOTAL DE ACTIVOS | ||
PASIVOS | ||
Pasivos a corto plazo | ||
Cuentas por pagar | 1820 | 600 |
Doctos. Por pagar | 900 | 1060 |
Impuestos por pagar | 380 | 240 |
Dividendos por pagar | 150 | 110 |
Total de pasivos corto plazo | ||
Pasivos a largo plazo | ||
Prestamos hipotecarios | 450 | 200 |
Lineas de crédito | 800 | 650 |
Total de pasivos a largo plazo | ||
CAPITAL | ||
Aportación de socios | 360 | 300 |
Reserva legal | 220 | 150 |
Reserva de reinversión | 340 | 340 |
Acciones preferentes | 220 | 520 |
Utilidad del ejercicio | 570 | 320 |
Utilidades acumuladas | 250 | 60 |
Total de capital | ||
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL |
martes, 9 de junio de 2015
Estado de Origen y Aplicación de Recursos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario