Los elementos que integran al siguiente Estado de Resultados. Indague información de cómo estan estructurados y la relación que guardan entre ellos.
| FABRICA DE ROPA "LA BALANZA" | |||
| Estado de Resultados por el periodo comprendido | |||
| del 1 de enero al 31 de diciembre 2019 | |||
| Ventas netas | |||
| Costo de ventas | |||
| Materia prima | |||
| Mano de obra | |||
| Gastos de fabricación | |||
| Depresiación | |||
| Utilidad bruta | |||
| Gastos de operación | |||
| Ventas | |||
| Administración | |||
| Utilida de operación | |||
| Gastos financieros | |||
| Utilidad del ejercicio antes de impuestos | |||
NOTA: Es importante que verifiquen muy bién como estan estructurados cada uno de los elementos (significado y relación entre ellos)
Recibo sus trabajos antes de que termine la clase.
Sean puntuales.
profe, la actividad que dejo es a mano?
ResponderEliminarDe esta fecha hasta que nos veamos. Las actividades serán a mano
Eliminar