Buenos días
Actividad 1
Vamos a ver cómo esta la situación de la aplicación de su datos indagados.
Determine el punto de Equilibrio Operativo con los siguientes datos:
FABRICA DE ROPA "LA BALANZA" | |||
Estado de Resultados por el periodo comprendido | |||
del 1 de enero al 31 de diciembre 2019 | |||
Ventas netas | 275400 | ||
Costo de ventas | 192780 | ||
Materia prima | 115668 | ||
Mano de obra | 36370 | ||
Gastos de fabricación | 40742 | ||
Depresiación | 5000 | ||
Utilidad bruta | 77620 | ||
Gastos de operación | 22000 | ||
Ventas | 6600 | ||
Administración | 15400 | ||
Utilida de operación | 55620 | ||
Gastos financieros | 27540 | ||
Utilidad del ejercicio antes de impuestos | 28080 |
Nota 1. A partir de la publicaión tiene 15 minutos. Sean puntuales
Nota 2. No olviden justificar sus datos.
Dudas vía blog.
no entiendo cual sería el costo de venta unitario
ResponderEliminar