Calcule las razones de eficiencia y operación
Envie sus resultados e interpretación de cada razón
NOTA. Quiero el número de veces y los días
| FABRICA DE RUEDAS EL MOVIMIENTO | ||||
| Balance General al 31 de Diciembre 2019 | ||||
| (miles de pesos) | ||||
| ACTIVO CIRCULANTE | ||||
| Caja y bancos | 275 | |||
| Clientes | 24800 | |||
| Inventarios | 37150 | |||
| TOTAL DE CIRCULANTE | 62225 | |||
| ACTIVO FIJO | 114000 | |||
| TOTAL DE ACTIVO | 176225 | |||
| PASIVO | ||||
| Proveedores | 5875 | |||
| Otros pasivos a corto plazo | 29600 | |||
| TOTAL DE PASIVO | 35475 | |||
| CAPITAL SOCIAL | 50000 | |||
| Utilidades de ejercicio anteriores | 27514 | |||
| Utilidades antes de impuesto | 63236 | |||
| capital contable | 140750 | |||
| TOTAL DE PASIVO MAS CAPITAL | 176225 | |||
| FABRICA DE RUEDAS EL MOVIMIENTO | ||||
| Estado de Resultados por el periodo comprendido | ||||
| del 1 de enero al 31 de diciembre 2019 | ||||
| ventas netas | 267000 | |||
| costo de ventas | 189570 | |||
| Utilidad bruta | 77430 | |||
| Gastos de operación | 6194 | |||
| Utilida de operación | 71236 | |||
| Gastos financieros | 8000 | |||
| Utilidad del ejercicio antes de impuestos | 63236 | |||
A QUE SE REFIERE CON NUMERO DE VECES Y LOS DIAS ?
ResponderEliminarComo son razones de operación, estas se presentan en periodos (número de veces que rota) y en los días que tarda esa rotación.
EliminarRecuerden que ya me enviaron su información del tema y ya practicaron con la actividad anterior. Estoy checando que algunos estan ocupando la formula directa. Busquen la que primero calcula el número de veces y despues los días.
ResponderEliminar¿En cuanto tiempo profesor?
ResponderEliminarSi no tiene esa información, quiere decir que tienen que indagarla.
ResponderEliminarQue tal 40 minutos
ResponderEliminar50 minutos profe
ResponderEliminar1 hora
ResponderEliminar