lunes, 15 de junio de 2015

Solución del Ejercicio

COMERCIAL "EL BARRILITO" S.A.
BALANCE COMPARATIVO 
ACTIVOS 2012 2013
Activos Circulantes Diferencia Origenes Aplicaciones
Caja 300 220 -80 80
Clientes 1400 600 -800 800
Provisión de cartera -120 -50 70 70
Dctos por cobrar 220 430 210 210
Inventarios 2900 2100 -800 800
Total de activos circulantes 0
Activos fijos 0
Terrenos 100 100 0
Edificios 680 680 0
Equipo de Trans 520 250 -270 270
Vehículos 200 280 80 80
Depreciación -470 -330 140 140
Inversiones  90 160 70 70
Otros activos 390 50 -340 340
Valorización de inversiones 250 60 -190 190
Total de activos fijos 0
TOTAL DE ACTIVOS 0
PASIVOS 0
Pasivos a corto plazo 0
Cuentas por pagar 1820 600 -1220 1220
Doctos. Por pagar 900 1060 160 160
Impuestos por pagar 380 240 -140 140
Dividendos por pagar 150 110 -40 40
Total de pasivos corto plazo 0
Pasivos a largo plazo 0
Prestamos hipotecarios 450 200 -250 250
Lineas de crédito 800 650 -150 150
Total de pasivos a largo plazo 0
CAPITAL 0
Aportación de socios 360 300 -60 60
Reserva legal 220 150 -70 70
Reserva de reinversión 340 340 0
Acciones preferentes 220 520 300 300
Utilidad del ejercicio 570 320 -250 250
Utilidades acumuladas 250 60 -190 190
Total de capital
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL
2940 2940

No hay comentarios:

Publicar un comentario